Startseite » Produkte » Stapelbare Batterie » 30kWh
Dawnice 30kWh Speicher Kurz


Anschlussschema

Wechselrichter Zuordnungsliste

- Kommunikationsschnittstelle: Unterstützung für Dual-Protokolle CAN/RS485, gewährleistet Kompatibilität und effiziente Kommunikation mit einer Vielzahl von Geräten.
- Batteriepack-Zertifizierungen: International anerkannte Zertifizierungen wie UN38.3 (Lufttransportsicherheit), MSDS (Sicherheitsdatenblatt), IEC62619 (CB-Zertifizierung, IEC-Standard) und CE-EMC (Europäische Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit), die Produktqualität und Zuverlässigkeit garantieren.
- Wechselrichter-Kompatibilität: Nahtlose Integration mit führenden Wechselrichtermarken wie DEYE, SOLIS, MUST, SMA und SUNGROW, was die Einbindung in bestehende Solaranlagen einfach macht.
Produzieren, verpacken, versenden und installieren

| LEISTUNG SANGABEN | ||
| Modell | HZEB-LCT-5/6S | |
| Nennspannung | 307.2V | |
| Verkaufsmodell/Konfiguration | 3.2V100Ah/16S1P | |
| Kapazität (Ah) | 100Ah | |
| Nennenergie (kWh) | 30.72kWh | |
| Max. Lade/Entladestrom (A) | 100A | |
| Spannungsbereich (V) | 268.8~345.6V | |
| Skalierbarkeit | Bis zu 6 parallel | |
| Kommunikation | CAN/RS485 | |
| Zyklus Lebensdauer | ≥6000 Zyklen@25℃,80%DOD | |
| Garantie Lebensdauer | 10 Jahre (Zykluslebensdauer≥15Jahre@25℃) | |
| MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||
| Gewicht (kg) | 378kg | |
| Abmessungen (L/B/H) (mm) | 680×420×1335mm | |
| Installations-Modus | Stapelbar | |
| IP Grad | IP20 | |
| SICHERHEIT UND ZERTIFIZIERUNG | ||
| Sicherheit (Pack) | UN38.3, MSDS, IEC62619(CB), CE-EMC | |
| Sicherheit (Zelle) | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | |
| Schutz | BMS, Unterbrecher | |
| UMWELTBEZOGENE SPEZIFIKATIONEN | ||
| Betriebstemperatur (℃) | Laden:0℃-50℃ Entladen:-10℃~50℃ |
|
| Höhenlage (m) | ≤2000m | |
| Luftfeuchtigkeit | ≤90% (nicht kondensierend) | |









